Ecknoten der besten Absolventen pro Semester
| Studiengang | WS 2010/11 (10% / 20%) | SS 2011 (10% / 20%) | WS 2011/12 (10% / 20%) |
|---|---|---|---|
| B.A. GUS/LEB | 1,9 / 2,1 | 1,8 / 2,1 | 1,8 / 2,1 |
| B.A. SPM | 1,7 / 2,0 | 1,6 / 1,7 | 1,6 / 1,7 |
| Diplom GUS | 1,6 / 1,6 | 2,1 / 2,2 | - |
| Diplom LEB | 1,7 / 1,9 | 1,7 / 1,8 | - |
| Diplom SPM | 1,4 / 1,5 | 1,3 / 1,3 | - |
| M.A. | 1,2 / 1,3 | 1,3 / 1,5 | 1,5 / 1,6 |
| MBA | 1,7 / 1,8 | 1,7 / 1,9 | 1,7 / 1,8 |
Erläuterung: Die ausgewiesenen Ecknoten bilden Obergrenzen der 10% bzw. 20% besten Absolventen
Datenerhebung: 15. April und 15. Oktober eines Jahres





