RheinAhrCampus > Info & Services > Telefonliste
Die Raumnummern geben den genauen Standort des jeweiligen Raumes an. Hierbei gibt der Buchstabe (A-F) das Gebäude an, die erste Ziffer das Stockwerk und die beiden folgenden Ziffern den genauen Raum auf dieser Etage an.
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Abbati | Gennaro | Herr | F 212 | Wiss. Mitarbeiter | 333 |
| Althaus | Guido | Herr | D 108 | Prüfungsamt | 350 |
| Ankerhold | Georg | Herr Prof. Dr.
| C 119 | Prof. | 346 |
| ASTA | | | D 018 | | 185 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Bartyzel | Blazej | Herr | F 111 | Projekt Hochschulausweis | 291 |
| Barzin | Elfriede | Frau | D 121 | Verwaltung | 139 |
| Baumbach | Stefan | Herr | F 210 | Wiss. Mitarbeiter | 395 |
| Belz | Patrick | Herr | F 119 | Wiss. Mitarbeiter | 265 |
| Beresko | Christian | Herr | D 214 | Wiss. Mitarbeiter | 450 |
| Berken | Michael | Herr Prof. Dr. | A 119 | Prof. | 296 |
| Berndsen | Jutta | Frau | D 113 | Stud.-Sekret. | 145 |
| Bersheim | Sabrina | Frau | F 218 | Wiss. Mitarbeiterin | 441 |
| Bernet | Susanne | Frau | B 015 | Bib.-Leitung | 170/165 |
| Berres | Manfred | Herr Prof. Dr.
| C 221 | Prof. Prodekan | 332 |
| Bildhauer | Tobias | Herr | C 117 | Wiss. Mitarbeiter | 319 |
| Birzele | Joachim | Herr Prof. Dr. | A 222 | Prof. Prodekan | 213 |
| Böttrich | Kay | Herr | F 013 | Haustechnik | 156 |
| Böttrich | Sandra | Frau | D 115
| Verwaltung | 469 |
| Bongartz | Jens | Herr Prof. Dr. | C 112
| Prof. | 427
|
| Borgmann | Laurent | Herr Dr. | A 009 | Sprach.-Leitung | 329 |
| Bosbach | Gerd | Herr Prof. Dr. | A 106 | Prof. | 223 |
| Breidenbach | Raphael | Herr Prof. Dr. | A 107 | Prof. | 384 |
| Buchberger | Markus | Herr Prof. Dr. | F 122 | Prof. | 233 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Dannenberg | Joachim | Herr | B 106 | EDV-Techniker | 317 |
| Dargel-Feils | Melanie | Frau | C 213 | Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | 274 |
| Dedenbach | Nicole | Frau | A 220 | Wiss. Mitarbeiterin | 436 |
| Dekanat | | | A 208 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
| 327 |
| Diehl | Jasmin | Frau | D 122 | Prüfungsamt | 297 |
| Dörle | Holger | Herr | F 006
| Haustechnik/ Fachkraft für Arbeitssicherheit | 163 |
| Dröppelmann | Susanne | Frau | B 005 | Videoschnitt | 261 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Endesfelder | David | Herr | F 112 | Wiss. Mitarbeiter | 473 |
| Engelke | Stefan | Herr | C 207 | Sekretariat | 307 |
| Etscheid | Julia | Frau | C 108 | Wiss. Mitarbeiterin | 197 |
| Ewald | Johannes | Herr | F 207 | Wiss. Mitarbeiter | 379 |
Zum Seitenanfang
Die Raumnummern geben den genauen Standort des jeweiligen Raumes an. Hierbei gibt der Buchstabe (A-F) das Gebäude an, die erste Ziffer das Stockwerk und die beiden folgenden Ziffern den genauen Raum auf dieser Etage an.
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Fachschaft WiSo | | | D 012 | | 418 |
| Fachschaft MT | | | D 013 | | 437 |
| Falk | Rüdiger | Prof. Dr. | F 124 | Prof. | 299 |
| Faßbender | Marcus | Herr | B 108 | Anwendungsberater | 251 |
| Faulstich | Jens Andreas | Herr | A 007 | Stellvertreter Sprachen | 228 |
| Fax ASTA | | | | | 184 |
| Fax Bibliothek | | | | | 171 |
| Fax WiSo | | | | | 308 |
| Fax Innovation D | | | | | 359 |
| Fax Fachschaft WiSo | | | | 412 |
| Fax Innovation F | | | | | 559 |
| Fax Gnasa | |
| | | 315 |
| Fax MBA | | | | | 377 |
| Fax MuT | | | | | 396 |
| Fax Müller |
| | | | 271 |
| Fax Niedzwetzki | | | | | 301 |
| Fax Prüfungsamt WiSo | | | | 262 |
| Fax Prüfungsamt MuT | | | | 464 |
| Fax Rechenzentrum | | | | 244 |
| Fax Sekr. MuT | | | | | 399 |
| Fax Servicebüro | | | | | 556 |
| Fax Sprachen/ Internationales | | | | 256 |
| Fax Verwaltung | | | | | 147 |
| Fax WBZ | | | | | 902 |
| Förster | Tobias | Herr | C 108 | Wiss. Mitarbeiter | 497 |
| Frisch | Gerrit | Herr | B 116 | Auszubildender | 448 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Gebäudereinigung | | | | | 136 |
| Gieraths | Simon | Herr | F 019 | Auszubildender | 167 |
| Giese | Thomas | Herr | F 019 | Elekt. Werkstatt | 158 |
| Gnasa | Udo | Herr Prof. Dr. | B 103 | Prof. | 314 |
| Göckeritz | Stefan | Herr | C 209 | Wiss. Mitarbeiter | 221 |
| Gottschalk | Gabriele | Frau | B 020 | Bibliotheksangestellte | 173 |
| Graumann | Mathias | Herr Prof. Dr. | A 108 | Prof. | 216 |
| Grieger | Svenja | Frau | C 106 | Wiss. Mitarbeiterin
| 277 |
| Grote | Hugo | Herr Prof. Dr. | A 114 | Prof. | 187 |
| Gruschinski | Dieter | Herr | B 104 | Anwendungsberater | 241 |
| Gubaidullin | Gail | Herr Prof. Dr. | F 120 | Prof. | 398 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Häfner | Stefan | Herr | C 106 | Wiss. Mitarbeiter | 194 |
| Halsdorf | Mathias | Herr | C 007 | Projekt e-Learning | 267 |
| Hansen | Uwe | Herr Prof. Dr. | A 211 | Prof. | 304 |
| Hartmann | Ulrike | Frau | C 213
| Dekanat
| 462 |
| Hartmann | Ulrich | Herr Prof. Dr. | C 212 | Prof. | 386 |
| Hausberger | Jessica | Frau | D 218 | Wiss. Mitarbeiterin | 453 |
| Haustechnik | | | F 013 | | 468 |
| Heigrodt | Julia | Frau | B 009
| Weiterbildungszentrum GF
| 901 |
| Henn | Konrad | Herr | C 209 | Wiss. Mitarbeiter | 348 |
| Hochschulleitung | | | D 124 | | 373 |
| Höck | Margit | Frau | A 207 | Sekret. Mo-Do 8:00-13:00 | 298 |
| Höhner | Korinna | Frau | F 019 | Mech. Werkstatt | 167 |
| Hoerster | Christiana | Frau | F 218 | Ada-Lovelace | 259 |
| Holz | Dietrich | Herr Prof. Dr. | C 216/D 216
| Prof. Vizepräsident | 335/100 |
| Hülster | Anke | Frau Dr. | D 223 | Technologietransfer Leitung | 204 |
| Hufschlag | Heike | Frau | B 009 | WBZ Sekretariat | 900 |
| Huhn | Britta | Frau | F 117 | Wiss. Mitarbeiterin | 388 |
| Hummel | Sven | Herr | B 116 | Anwendungsberater | 380 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Jaekel | Uwe | Herr Prof. Dr. | C 210 | Prof. | 334 |
| Jenal | Alexander | Herr | D 210 | Wiss. Mitarbeiter | 411 |
| Jung | Rüdiger | Herr Prof. Dr. | A 115 | Prof. | 303 |
| Junglas | Marco | Herr Prof. Dr. | C 116 | Prof. | 135 |
| Just | Peter | Herr | D 124 | stellv. Kanzler | 148 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Kahn | Heike | Frau | A 212 | Wiss. Mitarbeiterin | 215 |
| Karamanidis | Kiros | Herr Dr. | C 118 | Vertr. Prof. | 355 |
| Kessler | Barbara | Frau Prof. Dr. | C 208
| Prof. Dekanin | 205 |
| Keuler | Matthias | Herr | B 116 | Auszubildender | 230 |
| Kietzmann | Sabrina | Frau | D 115 | Auszubildende | 469 |
| Kinder | Michael | Herr Prof. Dr. | C 123 | Prof. | 276 |
| Klepzig | Markus | Herr | F 110 | Wiss. Mitarbeiter | 455 |
| Kneese | Karsten | Herr | B 005 | Hochschulkommunikation und Marketing | 326 |
| Kohl | Vanessa | Frau | D 113 | Verwaltung | 168 |
| Kohl-Bareis | Matthias | Herr Prof. Dr. | C 214 | Prof. | 342 |
| Kohns | Peter | Herr Prof. Dr. | C 120 | Prof. | 268 |
| Korpp | Adelheid | Frau | A 014 | Sprachen/ Internationales | 458 |
| Kratz | Anne | Frau | D 109 | Verwaltung-Leitung | 146 |
| Krautkrämer | Nicole | Frau | F 123 | Prof. | 449 |
| Kremer | Jürgen | Herr Prof. Dr. | C 222 | Prof. | 338 |
| Kreuzberg | Susanne | Frau | B 108 | Anwendungsberaterin | 250 |
| Krings | Martin | Herr | F 019 | Mech. Werkstatt | 167 |
| Kschischo | Maik | Herr Prof. Dr. | C 122 | Prof. | 330 |
| Külshammer | Ruth | Frau | F 117 | Wiss. Mitarbeiterin | 413 |
| Kukula | Nicole | Frau | F 222 | Wiss. Mitarbeiterin | 415 |
| Kurtes | Marija | Frau | F 110 | Wiss. Mitarbeiterin | 456 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Lafontaine | Marie-Sophie | Frau | C 217 | Wiss. Mitarbeiterin | 339 |
| Lahr-Kriechel | Heike | Frau | D 115 | Verwaltung | 150 |
| Langenbahn | Claus-Michael | Herr Prof. Dr. | A 117 | Prof. Dekan | 201 |
| Launer | Judith | Frau | A 216 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 309 |
| Lauven | Gunther | Herr Prof. Dr. | A 112 | Prof. | 182 |
| Lay | Evelyn | Frau | D 111 | Verwaltung | 101 |
| Lempio | Heike | Frau | D 111 | Verwaltung | 103 |
| Loosen | Marc | Herr | Mensa | Mensa-Leitung | 193 |
| Lubbers | Cigdem | Frau | D 220 | Technologietransfer | 408 |
| Lückenbach | Florian | Herr | F 108 | Projekt Orientierungssemester | 273 |
| Luy | Volker | Herr | C 117 | Wiss. Mitarbeiter | 272 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Mazurkiewicz | Dirk | Herr Prof. Dr. | A 120 | Prof. | 392 |
| Mayer | Michael | Herr | D 124 | Rechnungswesen | 162 |
| Mayer | Stefanie | Frau | B 016 | Bibliotheksangestellte | 174 |
| Meid-Alfter | Martina | Frau | D 219 | Technologietransfer | 440 |
| Meißner | Andreas | Herr | D 118 | Prüfungsamt | 459 |
| Mensa Ausgabe | | | Mensa | | 196 |
| Mensa Cafeteria | | | Mensa | | 354 |
| Mies | Andrea | Frau | F 117 | Wiss. Mitarbeiterin | 328 |
| Mintenig | Jessica | Frau | D 112 | Sekret. Sachbearbeitung | 431 |
| Momper | Monika | Frau | A 214 | Sekretariat | 371 |
| Moos | Gabriele | Frau Prof. Dr. | A 219 | Prof. | 312 |
| Mühlencoert | Thomas | Herr Prof. Dr. | A 208 | Prof. | 325 |
| Müller | Hans-Peter | Herr | D 221 | Informationsvermittlung | 270 |
| Müller-Hansen | Jens | Herr | F 110 | Vertr. Prof. | 471 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Neeb | Heiko | Herr Prof. Dr. | C 115 | Prof. | 443 |
| Neidhardt | Claus | Herr Prof. Dr. | C 121 | Prof. | 423 |
| Neuhäuser | Markus | Herr Prof. Dr. | C 219 | Prof. | 417 |
| Neukirchen | Barbara | Frau | A 008 | Support Sprachen/ Int. | 389 |
| Niedzwetzki | Gisela | Frau | D 215 | Sekretariat Vizepräsident
| 300 |
| Nisius | Thomas | Herr | F 211 | Wiss. Mitarbeiter | 331 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Obermeier | Tim | Herr | F 217 | Wiss. Mitarbeiter | 397 |
| Ott | Waltraud | Frau | D 119 | Sekret. Mo-Fr 8-12 | 336 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Paegert | Christian | Herr Prof. Dr. | A 111 | Prof. | 195 |
| Pelzer | Sebastian | Herr | C 107 | Wiss. Mitarbeiter | 394 |
| Peter | Ellen | Frau | C 108 | Wiss. Mitarbeiterin | 337 |
| Pfennig | Eike | Frau | E 006 | Servicebüro Studierendenwerk | 295 |
| Phiesel | Jennifer | Frau | F 223 | Wiss. Mitarbeiterin | 292 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Raaf | Nadine | Frau | F 118 | Wiss. Mitarbeiterin
| 413 |
| Rasmus | Christine | Frau | A 124 | Wiss. Mitarbeiterin | 255 |
| Rausch-Berger | Monika | Frau | A 214 | Sekretariat | 324 |
| Redwanz | Jürgen | Herr | B 105 | Anwendungsberater | 207 |
| Reichel | Andre | Herr | F 013
| Hausmeister
| 387 |
| Reifferscheid | Georg | Herr | D 213 | Wiss. Mitarbeiter | 451 |
| Roßbach | Angela | Frau | A 210 | Wiss. Mitarbeiterin | 452 |
| Ruiz-Fischer | Anna | Frau | D 222 | Technologietransfer | 457 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Scheiner | Petra | Frau | C 108 | Wiss. Mitarbeiterin | 197 |
| Schenkel-Häger | Christof | Herr Prof. Dr. | A 112 | Prof. | 182 |
| Schlensog | Andrea | Frau | B 116 | Projekt iCMS | 514 |
| Schlichting | Frank | Herr | F 014
| Hausmeister | 154 |
| Schmidt | Jens Georg | Herr Prof. Dr. | C 111 | Prof. | 212 |
| Schmiemann | Helena | Frau | C 115 | Wiss. Mitarbeiterin | 491 |
| Schmitt | Jessica | Frau | A 124 | Wiss. Mitarbeiterin | 313 |
| Schmitz | Nadine | Frau | B 005 | Verwaltung | 326 |
| Schneider | Gisela | Frau | B 020 | Bibliotheksangestellte | 173 |
| Schneider | Helen | Frau | A 218 | Wiss. Mitarbeiterin | 321 |
| Schneider | Sebastian | Herr | A 123 | Wiss. Mitarbeiter | 442 |
| Schnorpfeil | Rita | Frau | F 214 | Sekretariat Ibus | 416 |
| Schultheis | Kathrin | Frau | F 221 | Wiss. Mitarbeiterin | 318 |
| Seifert | Eva-Maria | Frau | D 107 | Sekret. Sachbearbeitung | 305 |
| Sekretariat MBA I | | | F 116 | Stud. Hilfskraft | 226 |
| Sekretariat MBA II | | | F 106
| Stud. Hilfskraft | 280 |
| Sell | Stefan | Herr Prof. Dr. | A 217 | Prof. | 202 |
| Servicebüro Rechenzentrum | | B 107 | | 555 |
| Servicebüro Stud.sekretariat | | | | 101 |
| Slupek | Joachim | Herr Prof. Dr. | C 211 | Prof. | 343 |
| Söhl | Goran Christoph | Herr Dr. | F 108 | Projekt Hochschuldidaktik | 264 |
| Sommer | Michael | Herr Prof. Dr. | A 213 | Prof. | 283 |
| Sowa | Lisa | Frau | B 016 | Auszubildende | 172 |
| Stanko | Stephan | Herr Dr. | C 118 | Vertr. Prof. | 355 |
| Staudt | Christoph | Herr | D 117 | stellv. Verw.-Leitung | 149 |
| Steimers | Andre | Herr | D 224 | Wiss. Mitarbeiter | 463 |
| Strang | Yvonne | Frau | B 016 | Bibliotheksangestellte | 433 |
| Strohmaier | Regina | Frau | C 108 | Wiss. Mitarbeiterin
| 218 |
| Stülb | Magdalena | Frau Prof. Dr. | A 116 | Prof. | 470 |
| Stud. Hilfskräfte Inno | | F 213 | | 269 |
| Stud. Hilfskräfte MT | | C 123 | | 260 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Tiedemann | Birte | Frau | F 220 | Wiss. Mitarbeiterin | 592 |
| Thieme | Lutz | Herr Prof. Dr. | A 122 | Prof. | 225 |
| Thomsen | Dirk | Herr | C 215 | Wiss. Mitarbeiter | 209 |
| Tonkova | Vyara Georgieva | Frau | C 217 | Wiss. Mitarbeiterin | 434 |
Zum Seitenanfang
| Name | Vorname | Anrede | Raum | Funktion | Durchwahl |
| | | | | |
| Wachdienst | | | A EG | | 238 |
| Wachdienst GSM | | | A EG | | 466 |
| Wagemann | Melanie | Frau | C 106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 277 |
| Weber | Immanuel | Herr | D 211
| Wiss. Mitarbeiter | 430 |
| Weber | Sabine | Frau | C 124 | Wiss. Mitarbeiterin | 214 |
| Weinreich | Ilona | Frau Prof. Dr.
| C 218 | Prof. | 217 |
| Welsch | Denise | Frau | C 106 | Wiss. Mitarbeiterin | 274 |
| Welz | Anke | Frau | C 124 | Wiss. Mitarbeiterin | 249 |
| Wengel | Torsten | Herr Prof. Dr. | A 121 | Prof. | 227 |
| Westerhoff | Ralph | Herr Prof. Dr. | A 113 | Prof. | 385 |
| Wickord | Kornelia | Frau | D 122 | Prüfungsamt | 297 |
| Wilhein | Thomas | Herr Prof. Dr. | C 220 | Prof. | 203 |
| Winkelhake | Olaf | Herr Prof. Dr. | A 215 | Prof. | 282 |
| Wolf | Jochen | Herr Prof. Dr. | C 114 | Prof. | 266 |
Zum Seitenanfang