Mathematisch-Technische Kolloquien 2007
| Title | Date | Time | Place | Organizers |
|---|---|---|---|---|
| Datenmassen im Griff: Effizienter mit Mathematik | 12.04.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Neue Einsichten in die Dynamik des Zytoskeletts–die Möglichkeiten der quantitativen Mikroskopie | 26.04.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| „Heterogenität wird als störend oft empfunden …“ | 10.05.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Bildverarbeitung als Qualitätsprüfung | 31.05.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| „Mathematik im MetabolicEngineering: Analyse MetabolischerNetzwerke“ | 14.06.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Automatische Schätzung der effektiven Dosis bei 50% Wirkung in sigmoidalenDosis-Wirkungskurven | 28.06.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| „Computersimulationen in der Chemie als eine andere Art von Experiment: Methoden und deren Potentiale“ | 05.07.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Dynamische Analyse – Die Untersuchung des langfristigen Verhaltens von Ökonomien | 11.10.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Volkswirtschaftslehre in der Krise: | 25.10.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Vergleich statistischer Methoden zur Berechnung von | 08.11.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Die Energieversorgung der Zukunft: Möglichkeiten, Grenzen und Risiken | 22.11.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Analyse und Vorhersage extremer Wetterereignisse | 06.12.2007 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus |
Displaying results 1 to 12 out of 12





