Mathematisch-Technische Kolloquien 2008
| Titel | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|
| Bioinformaticsin CropProtection | 10.01.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| *FÄLLT AUS*„Finite Elemente Simulation des Knochenwachstums um enossale | 24.01.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Von Daten zur Information - die Herausforderung für Pharmazie und Diagnostik | 03.04.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Terrestrial Environmental Research and Geophysics: Quo Vadis | 10.04.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Pattern recognition on metabolic networks | 17.04.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Das Familienleben der Proteine | 15.05.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Die ungelösten Fragen der Sternentstehung | 29.05.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Tumorzellen in der Zellkultur | 12.06.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Die Energieversorgung der Zukunft: Möglichkeiten, Grenzen und Risiken neuer Technologien | 26.06.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Das V-Modell - komplexes Anforderungs- und Testmanagement beherrschen | 02.10.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| "Strategie zur Entwicklung einer Keramik für Dieselpartikelfilter" | 23.10.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Visualisierungsgestützte Verarbeitung medizinischer Volumendaten | 06.11.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Ein quantitativer Atlas des menschlichen Gehirns - Methoden und Anwendungen | 13.11.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Hieroglyphen in der Chemie - wie bringe ich dem Computer das Lesen von Strukturformeln bei? | 04.12.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus | |
| Funktionelle Magnetresonanztomographie: Prinzipien, Anwendungen und methodische Entwicklungen | 18.12.2008 | 16:00 | Audimax (Raum E102), RheinAhrCampus |
Zeige Ergebnisse 1 bis 15 von 15





