Mathematisch-Technische Kolloquien 2009
| Titel | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Information Processing and Communication | 15.10.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| (Message Passing) Parallel Computing on a Million Processors- and less | 05.11.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| (Distribution-free covariance matrix estimation in case of incomplete data) | 05.11.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| Die Erfolgsgeschichte der Gammaastronomie: Von OSO-3 bis HESS | 12.11.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| Data Mining in Practice | 26.11.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| VeSPer - Verbesserung der Sicherheit von Personen in der Fährschifffahrt | 03.12.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| Produktentwicklung in der Lebensversicherung | 10.12.2009 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| Krebserkrankungen in der Umgebung von Kernkraftwerken – die KiKK-Studie des Deutschen Kinderkrebsregisters 2 Jahre nach deren Veröffentlichung | 07.01.2010 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen | |
| Die digitale Falltür: Mathematik in der IT-Sicherheit | 14.01.2010 | 16:00 | RheinAhrCampus Remagen |
Zeige Ergebnisse 1 bis 9 von 9





