Modulübersicht
| Modul | Bezeichnung der Kurseinheit (Leistungspunkte) | Wahl | Prüfungsart | Leistungs- punkte (ECTS) |
|
| ||||
| Mathematik und Operations Research | PL | 8 | ||
| Technik des betrieblichen | PL | 10 | ||
| Grundlagen des Marketing Materialwirtschaft und Produktion | PL | 8 | ||
| Informatik II Grundlagen und Geschäftsmodelle des E-Business | PL | 4 | ||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 2. Semester | ||||
| B 04: Volkswirtschaftslehre | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Mikro und Makroökonomie Wirtschaftspolitik | PL | 8 | |
| PL | 12 | |||
| Kommunikation, Präsentation, Argumentation Schlüsselqualifikationen im internationalen Arbeitsmarkt Vernetztes Denken Business English I | PL | 10 | ||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 3. Semester | ||||
| B 07: Statistik, Empirie | Statistik Methoden empirischer Wirtschafts- und Sozialforschung | PL | 6 | |
| Einführung in das Wirtschaftsrecht Vertragsrecht Arbeitsrecht | PL | 8 | ||
| B 08 b: Recht II | Online-Recht Insolvenzrecht Wettbewerbs- und Urheberrecht | Wahl 1 aus 3 | ||
| Business English II Business English III Wirtschaftsspanisch I Wirtschaftsspanisch II Intercultural Communication International Studies I International Studies II TOEFL Preparation Course | Wahl | PL | 4 | |
| Technische Grundlagen der Logistik Qualitätsmanagement Planspiel Logistik | PL | 8 | ||
| Internettechnologien und -architekturen Werkzeuge des E-Business (wird im SS 07 nicht angeboten) Recht in Logistik und E-Business Managementinformantionssysteme | Wahl 2 aus 4 | PL | 4 | |
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 4. Semester | ||||
| PL | 14 | |||
| 16 | ||||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 5. Semester | ||||
| Fallstudien zur praktischen Anwendung des Controllings Spezielle Aspekte des Marketing Berufliche Bildung Personalentwicklung Einführung in die Bilanzanalyse Ausgewählte Steuerthemen EDV-gestützte Finanz- und Liquiditätssteuerung in der Praxis Wirtschaftliches Prüfungswesen Organisation in der Praxis Personalführung Gründung, Aufbau und Führung von Unternehmen | Wahl 3 aus 10 | PL | 9 | |
| A L04: Projektarbeit | Themenspezifische Projektarbeit E-Business und Logistik | PL | 9 | |
| Praktische Übung zu Logistik und E-Business Verkehrslogistik Planung logistischer Systeme Handelslogistik und Handelsstrategien Informationssysteme in der Logistik Logistik Controlling Strategisches Management in der Logistik Branchenspezifische Logistik Umweltmanagement Grundlagen der Optimierung | Wahl 4 aus 10 | PL | 12 | |
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 6. Semester | ||||
| B 11: Vertiefende BWL (Syllabi siehe 5. Semester) | Spezielle Aspekte des Marketing Berufliche Bildung Personalentwicklung Einführung in die Bilanzanalyse Ausgewählte Steuerthemen EDV-gestützte Finanz- und Liquiditätssteuerung in der Praxis Wirtschaftliches Prüfungswesen Organisation in der Praxis Personalführung Gründung, Aufbau und Führung von Unternehmen | Wahl 2 aus 10 | PL | 6 |
| B 12: Wahllehrangebot | Benotete Leistungen aus noch nicht belegten Veranstaltungen außerhalb des Pflichtbereiches | PL | 12 | |
| Bachelor-Thesis Lauven | 12 | |||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| Gesamtsumme: | 180 | |||
Legende:
B: Basismodul
L: Vertiefungsrichtung Logistik und E-Business
PL: Prüfungsleistung (Benoteter Leistungsnachweis. Note wird zur Bildung der Gesamtnote berücksichtigt)




