Modulübersicht
| Modul | Bezeichnung der Kurseinheit (Leistungspunkte) | Wahl | Prüfungsart | Leistungs- punkte (ECTS) |
|
| ||||
| Mathematik und Operations Research | PL | 8 | ||
| Technik des betrieblichen | PL | 10 | ||
| PL | 8 | |||
| PL | 4 | |||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 2. Semester | ||||
| Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Mikro und Makroökonomie Wirtschaftspolitik | PL | 8 | ||
| PL | 12 | |||
| Kommunikation, Präsentation, Argumentation Schlüsselqualifikationen im internationalen Arbeitsmarkt Vernetztes Denken Business English I | PL | 10 | ||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 3. Semester | ||||
| B 07: Statistik, Empirie | Statistik Methoden empirischer Wirtschafts- und Sozialforschung | PL | 6 | |
| B 08 a: Recht I | PL | 8 | ||
| B 08 b: Recht II | Wahl 1 aus 3 | |||
| B 09: International Module | Business English II Business English III Wirtschaftsspanisch I Wirtschaftsspanisch II Intercultural Communication International Studies I International Studies II TOEFL Preparation Course Erweiterungskurs Wirtschaftskommunikation Spanisch International Business Simulations European Studies | Wahl | PL | 4 |
| A L02: Grundlagen der Logistik | Technische Grundlagen der Logistik Qualitätsmanagement Planspiel Logistik | PL | 8 | |
| A L03: Vertiefung E-Business | Internettechnologien und -architekturen E-Commerce im Handel Werkzeuge des E-Business Recht in Logistik und E-Business Managementinformantionssysteme (wird im SS 2010 nicht angeboten) | Wahl 2 aus 4 | PL | 4 |
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 4. Semester | ||||
| PL | 14 | |||
| 16 | ||||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 5. Semester | ||||
| B 11: Vertiefende BWL | Fallstudien zur praktischen Anwendung des Controllings (Lehrstoff) Berufliche Bildung Personalentwicklung Ausgewählte Steuerthemen EDV-gestützte Finanz- und Liquiditätssteuerung in der Praxis Wirtschaftliches Prüfungswesen (Lehrstoff) Organisation in der Praxis Gründung, Aufbau und Führung von Unternehmen Fundraising in der Praxis Kommunikationspsychologie im Marketing Grundlagen des modernen Change Managements | Wahl 3 aus 10 | PL | 9 |
| A L04: Projektarbeit | Themenspezifische Projektarbeit E-Business und Logistik (Paegert) | PL | 9 | |
| A L05: Vertiefung Logistik | Praktische Übung zu Logistik und E-Business Planung logistischer Systeme Identssysteme in der Logistik Logistik Controlling Strategisches Management in der Logistik Branchenspezifische Logistik Logistik in der Kreislaufwirtschaft Logistik im Unternehmen Messe-, Museums-, Eventlogistik Verkehrslogistik Grundlagen Internationales Logistikmanagement | Wahl 4 aus 10 | PL | 12 |
| Zwischensumme: | 30 | |||
| 6. Semester | ||||
| B 11: Vertiefende BWL | siehe Modul B 11 5. Semester | Wahl 2 aus 10 | PL | 6 |
| B 12: Wahllehrangebot | Benotete Leistungen aus noch nicht belegten Veranstaltungen außerhalb des Pflichtbereiches Veranstaltungen aus dem Angebot der Diplomstudiengänge sofern anerkennungsfähig | PL | 12 | |
| 12 | ||||
| Zwischensumme: | 30 | |||
| Gesamtsumme: | 180 | |||
Legende:
B: Basismodul
L: Vertiefungsrichtung Logistik und E-Business
PL: Prüfungsleistung (Benoteter Leistungsnachweis. Note wird zur Bildung der Gesamtnote berücksichtigt)




