Syllabi Archiv > Archiv SS 2010 > Leb Dipl.
- Für alle Studierende, die das Grundstudium ab dem WS 02-03 aufgenommen haben.
- Für alle Studierende, die im SS 03 oder später ihr Hauptstudium aufgenommen haben
Grundstudium
Propädeutikum Buchführung (2,0) und Mathematik (2,0)
| Module | 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester |
| Übergreifende Qualifikation Internationa- lisierung (12.0) | L170 Business English I (2,0) SL Brückenkurs Englisch L101 Vernetztes Denken (2.0) SL | L202. Kommunikation, Präsentation, Argumentation (Kammhuber) (2.0) SL L270 Business English II (2,0) SL | L304 Interkulturelle Kompetenz (Borgmann) (2,0) SL | L404 Internationale Studien I (2.0) SL |
| Betriebs- wirtschaftslehre (35.0) | Propädeutikum Buchführung L110. Einführung in die allgemeine BWL (2.0) PL L120. Materialwirtschaft, Logistik (3.0) PL L122. Prinzipien des Marketing (2.0) PL | L342 Kosten und Leistungsrechnung II (3.0) PL L314 Betriebliche Steuerlehre I (2,0) PL L326. Organisation, Informationsverarbeitung (3.0) PL L324. Personalwirtschaft, Berufliche Bildung (3.0) PL | L424. Personalentwicklung, Berufliche Bildung (2.0) PL L428. Investition und Finanzierung I (3.0) PL L430. Grundlagen der Unternehmensführung (3.0) PL L439 Anwendungorientierte BWL (max. 25 TN) (2,0) SL |
| Recht (10.0) | L168 Einführung Recht (2,0) SL | L268 Vertragsrecht (4.0) PL | L368 Arbeitsrecht (2.0) SL | L468 Gesellschaftsrecht (2.0) PL |
Volks- wirtschaftslehre (6,0) | | L240. Volkswirtschaftslehre I (4.0) PL | L440. Volkswirtschaftslehre II | (2.0) SL |
| Statistik, Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung, Informatik (13,0) | L152. Mathematik, Operations Research (4.0) PL L150 Informatik I (3.0) SL | L2 56. Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung (2.0) PL | L354. Statistik I (2.0) | L 454. Statistik II (2.0) PL |
| Spezialisierungen
(L) (16,0) | L180 Umwelttechnik (2.0) SL
L 255 Informatik | (3,0) PL | L384 Technische Verfahren und Prozesse (2.0) PL L385 Grundlagen des Betrieblichen Umweltschutzes (2,0) SL | L483 Technische Grundlagen der Logistik (4,0) PL L482 Grundlagen und Geschäftsmodelle des E-Business (2,0) PL |
| Gesamt (92.0) | 22 SWS | 24 SWS | 21 SWS | 24 SWS |
| PL 21 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| SL 13 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Hauptstudium
| Module | 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester |
| Übergreifende Qualifikation (8.0) GSL | Übergreifende Qualifikationen I * (2,0) SL | L602. Interdisziplinäre Teamarbeit (4.0) SL fileadmin/studiengaenge/diplleb/syllabi_ss10/richtilinien_praxisbericht_graumann.pdf
| | L890 Diplomanden- seminar (2.0)
|
* Wahl von einer der folgenden fünf Veranstaltungen im 5. oder im 7. Semester: 1. Verhandlungsführung, 2. Internationale Studien II, 3. Wirtschaftsethik, 4. Fachfremdsprache ( TOEFL, Wirtschaftsspanisch 1, Wirtschaftsspanisch 2, Erweiterungskurs Wirtschaftskommunikation Spanisch, International Business Simulations, Business Englisch 3), 5. Führungsgesprächstraining (nur im 7. Semester wählbar) |
| Betriebswirtschaftslehre Funktionsorientierung (20.0) GSL | L511. Dienstleistungsmarketing (2.0) PL L 531 Controlling (3) PL
L532. Human Resource Management (3.0) PL L512. Betriebliche Steuerlehre II PL | | L 713 Investition und Finanzierung II (4,0) PL L 733 Qualitätsmanagement (3,0) PL L732. Mitarbeiterführung (3.0) PL | |
| 2 Fächer aus dem Wahlpflichtkatalog je Semester (5.,7.) 2 Fächer können auch beliebig aus dem RAC-Angebot während des gesamten Hauptstudiums gewählt werden (8,0) Im 5. und 7. Semester müssen unterschiedliche Fächer gewählt werden. | Wahlpflicht 1 (2,0) PL Wahlpflicht 2 (2,0) PL | | Wahlpflicht 3 (2,0) PL Wahlpflicht 4 (2,0) PL | |
| Themenspezifische Projektarbeit (6,0) L | L500 Logistik (3.0) PL | | L700 E-Business (3.0) PL | |
| Vertiefungsfach Logistik und E-Business (14,0) L | L581. Verkehrslogistik (2.0) PL L586 Praktische Übungen zu Logistik und E-Business (2.0) SL L587 Werkzeuge des E-Business (2,0) PL | | L788 Planung logistischer Systeme (2.0) PL L789 Logistik in Unternehmen (2.0) SL L790 Internettechnologie und -architekturen (2.0) PL L791 Management- informationssysteme (2.0) SL | |
| Gesamt (56.0) | 25 SWS | 4 SWS | 25 SWS | 2 SWS |
| PL 17 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| SL 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Das 6. Semester ist das Praxissemester.Es gelten die Bestimmungen des FHG Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um eine Studienleistung. Im 8. Semester muß spätestens die Diplomarbeit angefertigt werden.
SL: Studienleistungen (Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen wie z.B. durch aktive Teilnahme, Präsentationen, Referate und sonstige Arbeiten, die nicht benotet werden.
PL: Prüfungsleistung sind Klausuren, Hausarbeiten, Projektarbeiten oder sonstige geeignete benotete Leistungsnachweise