Leistungspunkte
Dem weiterbildenden MBA-Fernstudienprogramm sind 90 Leistungspunkte (ECTS-Punkte) zugeordnet.
Dies entspricht einer Wertigkeit von 3 in Vollzeit absolvierten Studiensemestern, die im MBA-Programm auf 5 Semester in Teilzeitform gestreckt werden. Hierbei repräsentiert ein Leistungspunkt ca. 30 Arbeitsstunden. Die Studierenden müssen demzufolge insgesamt 2.700 Stunden und pro Semester (Halbjahr) kontinuierlich rd. 20 Wochenstunden für das erfolgreiche Bestehen des Programms aufwenden.
Bitte beachten Sie die Sonderregelungen für Bachelor-Absolventen mit 180 ECTS-Punkten sowie Quereinsteigern für die Anerkennung von weiteren 30 ECTS-Punkten.
| Basismodule (Pflicht) | Prüfungsart | Leistungspunkte |
| Modul B 01: Economics | 1x Prüfungsleistung | 5,0 |
| Modul B 02: Wirtschafts- und Arbeitsrecht | 1x Prüfungsleistung | 5,0 |
| Modul B 03: Teil 1 - Externe Rechnungslegung und Besteuerung | 1 x Prüfungsleistung | 7,0 |
| Modul B 03: Teil 2 - Informationsmanagement/Prozessmanagement | ||
| Modul B 04: Teil 1 - Führung und Organisation | 1x Prüfungsleistung | 7,0 |
| Modul B 04: Teil 2 - Human Resource Management | ||
| Modul B 05: Management und Controlling | 2x Prüfungsleistung | 8,0 |
| Modul B 06: Internationale Kompetenzen | 2x Prüfungsleistung | 8,0 |
| Gesamt | 40,0 | |
| Aufbaumodule (Auswahl eines Moduls) | Prüfungsart | Leistungspunkte |
| Modul A 01: Marketing | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 02: Produktionsmanagement | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 03: Logistikmanagement | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 04: Sanierungs- und Insolvenzmanagement | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 05: Gesundheits- und Sozialwirtschaft | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 06: Freizeit- und Tourismuswirtschaft | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 07: Unternehmensführung/Finanzmanagement | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 08: Leadership | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Modul A 09: Sportmanagement | 2x Prüfungsleistung | 32,0 |
| Gesamt | 32,0 | |
| Abschlussarbeit | Prüfungsart | Leistungspunkte |
| Masterthesis | Schriftliche Arbeit | 15,0 |
| Kolloquium | Mündliche Prüfung | 3,0 |
| Gesamt | 18,0 |





