Struktur des Fachbereichs
Telefon = (02642/932-...) + Durchwahl
| Funktionen | Raum | DW | |
| Dekan | Prof. Dr. Lutz Thieme | A 122 | 298 |
| Prodekan | Prof. Dr. Olaf Winkelhake | A 215 | 298 |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Olaf Winkelhake | A 215 | 282 |
| Auslandsbeauftragter | Prof. Dr. Rüdiger Jung | A 115 | 303 |
| Existenzgründungsbeauftragte | Prof. Dr. Birgit Baum | F 123 | 449 |
| Gleichstellungsbeauftragter | Dr. Elmar-Laurent Borgmann | A 009 | 329 |
| Mitglied im Hochschulrat FH Koblenz | Prof. Dr. Thomas Mühlencoert | A 221 | 325 |
| Sekretariat | Margit Hoeck | A 207 | 298 |
| Monika Momper | A 214 | 371 | |
| Monika Rausch-Berger | A 214 | 324 | |
| Support Sprachen/Internationales | Barbara Neukirchen | A 008 | 389 |
| Prüfungsamt/Praxissemester | Dipl.-Ing. (FH) Guido Althaus | D 108 | 350 |
| Eva-Maria Seifert | D 107 | 305 | |
| Jessica Mintenig | D 112 | 431 | |
| Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Dipl.-Bw. (FH) Nadine Schmitz | A 216 | 309 |
| Stunden- und Raumplanung/Lehrbeauftragte | Dipl.-Bw. (FH) Heike Kahn | A 212 | 215 |
| Videostudio | Susanne Dröppelmann | B 005 | 261 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiterin allgem. BWL | Dipl.-Bw. (FH) Christine Rasmus | A 124 | 255 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiter Unternehmensführung | Dipl.-Bw. (FH) Georg Reifferscheid | D 213 | 451 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiterin Mathematik und Statistik | B.Sc. in Mathematics Saphira Wollmer | A 124 | 313 |
| Betriebswirtschaftslehre: Gesundheits- und Sozialwirtschaft (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Gabriele Moos | A 219 | 312 |
| Studienberatung | Dipl.-Soz.arb. (FH) Edeltraud Botzum | A 218 | 321 |
| Dipl.-Bw. (FH) Melanie Czerwinski | A 118 | 281 | |
| Gesundheitswirtin (B.Sc.) Melanie Jareschewski | F 107 | 455 | |
| Betriebswirtschaftslehre: Logistik und E-Business (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Michael Sommer | A 213 | 283 |
| Studienberatung | Dipl.-Ing. (FH) Simon Braun MBA | A 210 | 452 |
| Dipl.-Bw. (FH) Nicole Dedenbach | A 220 | 436 | |
| Dipl.-Bw. (FH) Petra Müllers | F 119 | 265 | |
| Sportmanagement (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung Bachelor | Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz | A 113 | 392 |
| Studienberatung | Dipl. Bw. (FH) Thomas Schneider | A 123 | 442 |
| Betriebswirtschaftslehre (Master of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn | A 117 | 201 |
| Studienberatung | Dipl.-Bw. (FH) Nicole Dedenbach | A 220 | 436 |
| MBA-Fernstudienprogramm mit acht Schwerpunkten | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Mathias Graumann | A 108 | 216 |
| Prof. Dr. Thomas Mühlencoert | A 221 | 325 | |
| Studienberatung | Dipl.-Bw. (FH) Andrea Mies Dipl.-Bw. (FH) Julia Heigrodt M.Sc. Dipl.-Bw. (FH) Ruth Külshammer | F 117 F 118 F 117 | 328 388 413 |





