Struktur des Fachbereichs
Telefon = (02642/932-...) + Durchwahl
| Funktionen | Raum | DW | |
| Dekan | Prof. Dr. Claus-Michael Langenbahn | A 208 | 298 |
| Prodekan | Prof. Dr. Joachim Birzele | A 222 | 213 |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Michael Sommer | A 213 | 283 |
| Auslandsbeauftragter | Prof. Dr. Rüdiger Jung | A 115 | 303 |
| Gleichstellungsbeauftragter | Dr. Elmar-Laurent Borgmann | A 009 | 329 |
| Mitglied im Hochschulrat FH Koblenz | Prof. Dr. Thomas Mühlencoert | A 221 | 325 |
| Sekretariat | Margit Hoeck | A 207 | 298 |
| Monika Momper | A 214 | 371 | |
| Monika Rausch-Berger | A 214 | 324 | |
| Support Sprachen/Internationales | Barbara Neukirchen | A 008 | 389 |
| Prüfungsamt/Praxissemester | Dipl.-Ing. (FH) Guido Althaus | D 108 | 350 |
| Eva-Maria Seifert | D 107 | 305 | |
| Jessica Mintenig | D 112 | 431 | |
| Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Dipl.-Bw. (FH) Judith Launer | A 216 | 309 |
| Vorlesungsplanung/Lehrbeauftragte | Dipl.-Bw. (FH) Heike Kahn | A 212 | 215 |
| Video, Webentwicklung, Typo3 | Susanne Dröppelmann | B 005 | 261 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiter/in allgemeine BWL | Stefanie Kosik B.A. | A 124 | 225 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiter Unternehmensführung | Dipl.-Bw. (FH) Georg Reifferscheid | D 213 | 451 |
| Wissenschaftl. Mitarbeiterin Mathematik und Statistik | Jessica Schmitt B.Sc. in Mathematics | A 124 | 313 |
| Betriebswirtschaftslehre: Gesundheits- und Sozialwirtschaft (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Gabriele Moos | A 219 | 312 |
| Studienberatung | Dipl.-Soz.arb. (FH) Edeltraud Botzum | A 218 | 321 |
| Dipl.-Bw. (FH) Melanie Czerwinski MBA | A 118 | 281 | |
| Betriebswirtschaftslehre: Logistik und E-Business (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Michael Sommer | A 213 | 283 |
| Studienberatung | Dipl.-Bw. (FH) Patrick Belz | F 119 | 265 |
| Dipl.-Bw. (FH) Nicole Dedenbach | A 220 | 436 | |
| Angela Roßbach M.A. | A 210 | 452 | |
| Sportmanagement (Bachelor of Arts) | |||
| Studiengangsleitung Bachelor | Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz | A 120 | 392 |
| Studienberatung | Dipl. Bw. (FH) Sebastian Schneider MBA | A 123 | 442 |
| Betriebswirtschaftslehre (Master of Arts) | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Uwe Hansen | A 211 | 304 |
| Studienberatung | Dipl.-Bw. (FH) Nicole Dedenbach | A 220 | 436 |
| MBA-Fernstudienprogramm mit acht Schwerpunkten | |||
| Studiengangsleitung | Prof. Dr. Rüdiger Falk | F 124 | 299 |
| Prof. Dr. Thomas Mühlencoert | A 221 | 325 | |
| Studienberatung | Dipl.-Bw. (FH) Andrea Mies Dipl.-Bw. (FH) Julia Heigrodt M.Sc. Nadine Raaf B.A. | F 117 F 118 F 117 | 328 388 413 |





