Veranstaltungstafel alte DPO
Gilt für alle Studierende, die vor dem WS 02-03 ihr Studium aufgenommen haben.
Grundstudium
Module | 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester |
Übergreifende | GS100. Methodik wissenschaftlichen Arbeitens (2.0) SL GS101. Systemtheorie, Kybernetik, Vernetztes Denken (2.0) SL | GS202. Kommunikation, Präsentation, Konferenztechnik (2.0) SL | GS406. Ethik und Gemeinwohl (2.0) SL | |
Betriebswirtschafts lehre | GS110. System Betrieb, allgemeine BWL (2.0) PL GS120. Materialwirtschaft, Logistik (3.0) PL GS122. Prinzipien des Marketing (2.0) PL | GS212. Kosten und Leistungsrechnung (6.0) PL GS224. Personalwirtschaft (3.0) PL | GS314. Finanzierung, Bilanzierung, Steuern (6.0) PL GS326. Organisation, Informations-verarbeitung (3.0) PL | GS424. Personalentwicklung, Berufliche Bildung (2.0) PL GS428. Investition und Finanzierung (3.0) PL |
Unternehmens-führung, Management | GS430. Grundlagen der Unternehmens-führung (3.0) PL | |||
Volkswirtschafts-lehre, Statistik, Sozialwissen-schaften | GS140. Volkswirtschafts-lehre I (4.0) PL GS156. Empirische Sozialforschung (2.0) PL GS152. Mathematik, Operations Research (4.0) PL | GS254. Statistik I (2.0) GS268. Wirtschaftsrecht (6.0) PL GS280. Sozialwissen-schaftliche Grundlagen I (3.0) PL | GS354. Statistik II (2.0) PL GS369. Arbeitsrecht (2.0) SL GS340. Volkswirtschafts-lehre II (2.0) SL GS380. Sozialwissen-schaftliche Grundlagen II (2.0) SL | Sozialrecht (2.0) PL |
Internationalisierung | GS270. Fachfremdsprache I (2.0) SL | GS370. Fachfremdsprache II (2.0) SL | GS470. GS404. Internationale Studien II (2.0) (Lennox, Winkelhake) SL | |
Studiengangs-spezifische Veranstaltungen | S181. Strukturen des Sports (3.0) PL | S281. Praxistransfer (2.0) SL | S381. Praxistransfer (1.0) SL | S 481. Praxistransfer (1.0) GS484. Grundlagen der Sportmedizin (2.0) PL |
Gesamt (92.0) | 23 SWS | 26 SWS | 22 SWS | 21 SWS |
Hauptstudium
Module | 5. Semester | 6. Semester | 7. Semester | 8. Semester |
Übergreifende | GS502. Interkulturelle Kompetenz (2.0) SL | GS602. Interdisziplinäre Teamarbeit (4.0) SL | GS708. Sozialkompetenz-training (4.0) SL | GS808. Professionali-sierung (2.0) GS890.Diploman-denseminar (2.0) |
Betriebswirtschafts- lehre | GS512. Jahresabschluß (2.0) PL GS522. Dienstleistungs-marketing (2.0) PL GS526. Organisation, Informations-verarbeitung (2.0) PL | GS722. Öffentlichkeits-arbeit, Sponsoring (2.0) SL GS728. Investition/ Finanzierung (4.0) PL | ||
Unternehmensführung, Management | GS531. Controlling (3.0) PL GS532. Human Resource Management (3.0) PL | GS731. Qualitätsmanagement (3.0) PL GS732. Mitarbeiterführung (3.0) PL GS733. Organisations-entwicklung (3.0) SL | ||
Volkswirtschaftslehre | GS542. Sozialpolitik (2.0) PL | |||
Wahltfachangebot | GS Wirtschaftsspanisch II (2.0) | |||
Spezialisierung im Berufsfeld | S583. Eventmanagement (2.0 ) SL S584 Sportanlagen-management (2.0) PL S585. Sport und Umwelt (2.0) SL sonstige Fächer aus dem Angebot des Campus (2.0) SL | S 683 Vereinsmanager A-Lizenz | S783. Sportrecht, Steuern und Finanzen im Sport (2.0) SL S770 Sport und Medien (2.0) SL sonstige Fächer aus dem Angebot des Campus (2.0) SL | |
Gesamt (57.0) | 25 SWS | 5 SWS | 23 SWS | 4 SWS |
Das 6. Semester ist das Praxissemester.Es gelten die Bestimmungen des FHG Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um eine Studienleistung. Im 8. Semester muß spätestens die Diplomarbeit angefertigt werden.
SL: Studienleistungen. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen wie z.B. durch aktive Teilnahme, Präsentationen. Referate und sonstige Arbeiten, die nicht benotet werden.
PL: Prüfungsleistung sind Klausuren, Hausarbeiten, Projektarbeiten oder sonstige geeignete benotete Leistungsnachweise .





